Greenfee 2025
Tider | Mån-Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:59 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |
07:00-07:59 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 |
08:00-08:59 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 |
09:00-09:59 | 550 | 600 | 750 | 750 | 750 |
10:00-10:59 | 550 | 600 | 750 | 750 | 750 |
11:00- 11:59 | 550 | 600 | 750 | 750 | 750 |
12:00-12:59 | 550 | 600 | 750 | 750 | 750 |
13:00-13:59 | 550 | 600 | 750 | 750 | 750 |
14:00-14:59 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 |
15:00-15:59 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 |
16:00-16:59 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 |
17:00-17:59 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 |
18:00-23:59 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 |
Golfamore
Västerås GK är med i Golfamore på vardagar.
Vill du köpa Golfamore? Gör det enkelt HÄR.
Medlemmar med Small, Medium & Large medlemskap
100 kr rabatt på full greenfee.
Går inte att kombinera med 9-hålsgreenfee eller kvällsgreenfee
Silvermedlemmar (helger och efter kl.15 på vardagar)
50% rabatt på aktuellt greenfeepris.
9 håls-greenfee (på helger endast innan kl.8.00 och efter kl.16.00)
Vardagar 300 kr senior / 150 kr junior
Helger 350 kr senior / 175 kr junior
Greenfeekontroll genomförs på Västerås GK
Greenfee betalas efter stängning via MinGolf eller i greenfeeluckan vänster om dörren till kansliet (kortsidan av huset mot övningsgreenen).
Vid greenfeekontroll frågar vi alla om golf-id och legitimation för att se om du antingen är medlem eller är gäst och därmed ska ha betalt greenfee. Vid utebliven greenfeebetalning debiteras dubbel greenfee och polisanmälan.
Bilavgifter
Gäst med läkarintyg | 275 kr |
Gäst utan intyg | 550 kr |